incheon support center for foreign workers
주요사업 현황 | HOME > 3-Go 서비스 > 주요사업 현황 |
(단위: 건)
사업구분 | 상담사업 | 교육사업 | 문화사업 |
---|---|---|---|
2021년 | 29,199건 | 22,586건 | 6건/5,014명 |
2022년 | 28,985건 | 29,239건 | 4건/441명 |
2023년 | 32,356건 | 38,665건 | 17건/915명 |
2024년 1월 | 건 | 건 | 건/명 |
2024년 2월 | 건 | 건 | - |
2024년 3월 | 건 | 건 | - |
2024년 4월 | 1,286건 | 1,324건 | 건/명 |
2024년 5월 | 1,645건 | 2,474건 |
건/명 |
2024년 6월 | 1,746건 | 2,758건 | - |
2024년 7월 | 2,384건 | 2,061건 | - |
2024년 8월 | 건 | 건 | - |
2024년 9월 | 건 | 건 | 건/명 |
2024년 10월 | 건 | 건 | 건/명 |
2024년 11월 | 건 | 건 | 건/명 |
2024년 12월 | 건 | 건 | - |