incheon support center for foreign workers
수입지출 현황 (결산내용) | HOME > 3-Go 서비스 > 수입지출 현황 (결산내용) |
(단위: 원)
2021년 | ||
---|---|---|
구분 | 수입 | 지출 |
보조금 | 612,712,000 | 605,976,539 |
2022년 | ||
구분 | 수입 | 지출 |
보조금 | 603,092,400 | 599,444,699 |
2023년 | ||
구분 | 수입 | 지출 |
보조금 | 635,204,500 | 630,748,442 |
2024년 | ||
구분 | 수입 | 지출 |
1월 | ||
2월 | ||
3월 | ||
4월 | 140,000,000 | 40,907,395 |
5월 | 0 | 26,844,748 |
6월 | 0 | 29,341,706 |
7월 | 160,000,000 | 74,471,273 |
8월 | ||
9월 | ||
10월 | ||
11월 | ||
12월 |