incheon support center for foreign workers
센터장 업무추진비 | HOME > 3-Go 서비스 > 센터장 업무추진비 |
(단위: 원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | |||
---|---|---|---|---|---|
3,497,000 | 4,405,400 | 3,319,000 | |||
2023년 | |||||
2024년 1월 | 2024년 2월 | 2024년 3월 | 2024년 4월 | 2024년 5월 | 2024년 6월 |
0 | 0 | 0 | 200,000 | 267,000 | 1202000 |
2024년 7월 | 2024년 8월 | 2024년 9월 | 2024년 10월 | 2024년 11월 | 2024년 12월 |
0 |
|
|
|
|