incheon support center for foreign workers
고객만족도조사 | HOME > IFC 소식 > 고객만족도조사 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
18 | 2022년 고객만족도 조사 결과 | 관리자 | 23.01.03 | 356 |
17 | 2021년 고객만족도 조사 결과 | 관리자 | 22.02.15 | 564 |
16 | 2020년 고객만족도 조사 결과 | 관리자 | 21.01.22 | 576 |
15 | 2019년 하반기 고객만족도 조사 결과 | 관리자 | 19.10.29 | 1490 |
14 | 2019년 상반기 고객만족도 조사 결과 | 관리자 | 19.09.10 | 1246 |
13 | 2018년도 하반기 고객만족도 조사 결과 | 관리자 | 19.01.03 | 1791 |
12 | 2018년도 상반기 고객만족도 조사 결과 | 관리자 | 18.09.18 | 1888 |
11 | 2017년 고객만족도 조사 결과 | 관리자 | 17.12.27 | 1686 |
10 | 2017년도 상반기 고객만족도 조사 결과 | 관리자 | 17.08.08 | 2032 |
9 | '16년도 외국인력지원(상담)센터 고객만족도 조사 결과 보고서' | 관리자 | 17.02.09 | 1522 |
8 | 2016년 하반기 고객만족도 조사 | 관리자 | 16.11.18 | 1491 |
7 | 2016년 상반기 고객만족도 조사 | 관리자 | 16.06.13 | 1238 |
6 | 2015년 전국외국인력지원센터 고객만족도 조사결과 | 관리자 | 16.01.02 | 1598 |
5 | 2015년도 상반기 고객만족도 조사 결과 | 관리자 | 15.06.15 | 1579 |
4 | 2014년 전국외국인력지원센터 고객만족도 조사결과 | 관리자 | 15.01.10 | 1989 |
3 | 2013년 전국 외국인력지원센터 고객만족도 조사결과 | 관리자 | 14.01.07 | 2184 |
2 | 2012년 외국인력지원센터(전체) 고객만족도 보고서 | 관리자 | 13.03.05 | 2093 |
1 | 2011년 인천외국인노동자지원센터 이용자 만족도 조사 | 관리자 | 11.10.11 | 1886 |
리스트 |